<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WijnIdee &#187; Syrah</title>
	<atom:link href="http://www.wijnidee.com/tag/syrah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wijnidee.com</link>
	<description>Wine and gastronomy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Oct 2012 08:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://www.wijnidee.com</link>
<url>http://www.wijnidee.com/wp-content/mbp-favicon/favicon.ico</url>
<title>WijnIdee</title>
</image>
		<item>
		<title>Syrah 101 From Australia</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2009/02/13/syrah-101-from-australiaaustralische-basiscursis-syrah/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2009/02/13/syrah-101-from-australiaaustralische-basiscursis-syrah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 08:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/?p=3226</guid>
		<description><![CDATA[httpv://www.youtube.com/watch?v=MqYbkVUkEiw]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2009/02/13/syrah-101-from-australiaaustralische-basiscursis-syrah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Diamond Shiraz 2002</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2005/11/22/red-diamond-shiraz-2002/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2005/11/22/red-diamond-shiraz-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2005 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2005/11/22/red-diamond-shiraz-2002/</guid>
		<description><![CDATA[Red Diamond Shiraz Washington 2002. In de neus de typische aroma&#8217;s van een Syrah-wijn uit een koeler klimaat (denk aan Noordelijke Rhône): teer, rook, drop, specerijen en rood en geconfijt fruit. In de mond keert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2005/11/22/red-diamond-shiraz-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Paret 420 Nuits 2001</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2005/09/17/alain-paret-420-nuits-2001/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2005/09/17/alain-paret-420-nuits-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2005 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[St. Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2005/09/17/alain-paret-420-nuits-2001/</guid>
		<description><![CDATA[{pictureref(, align:&#8221;left&#8221;)}Alain Paret 420 Nuits Saint-Joseph 2001. 12,5%. Kruidige en peperige neus, met een hint van confituurachtig zwart fruit. De kruidigheid en peperigheid zet zich voort in de elegante mond, ondersteund door het nodige fruit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2005/09/17/alain-paret-420-nuits-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clavel Calage 2000</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2003/06/26/clavel-calage-2000/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2003/06/26/clavel-calage-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2003 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Coteaux du Languedoc]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2003/06/26/clavel-calage-2000/</guid>
		<description><![CDATA[Pierre Clavel Calage 2000. De wijn werd vier uur voor de proeverij geopend. N Drop, zoethout, kruiden, alcohol. M Kruidig hout, zoethout, drop, zwart fruit, snoepgoed. Heel wat materiaal, nog redelijk bijtende tannines, verfrissende zuren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2003/06/26/clavel-calage-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Paret 420 Nuits 2000</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2002/10/30/alain-paret-420-nuits-2000/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2002/10/30/alain-paret-420-nuits-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2002 09:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[St. Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2002/10/30/alain-paret-420-nuits-2000/</guid>
		<description><![CDATA[{pictureref(, align:&#8221;left&#8221;)}Alain Paret 420 Nuits Saint-Joseph 2000. 12,5%. In de neus rood bessenfruit, snoepgoed en kruidig hout. In de mond rood bessenfruit, gerookt hout, verfrissende zuren, vanille. Heel fruitig en fris, met de nodige diepgang. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2002/10/30/alain-paret-420-nuits-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebenezer Shiraz 1996</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2002/06/05/ebenezer-shiraz-1996/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2002/06/05/ebenezer-shiraz-1996/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2002 09:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2002/06/05/ebenezer-shiraz-1996/</guid>
		<description><![CDATA[Barossa Valley Estate Ebenezer Shiraz 1996. 14%. Deze Shiraz presteert jaar in jaar uit op gelijk niveau. De 1996 is heel vergelijkbaar met de andere jaargangen die ik van deze Australische krachtpatser proefde. In de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2002/06/05/ebenezer-shiraz-1996/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barossa Valley Estate Black Pepper Shiraz 1998</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2002/05/05/barossa-valley-estate-black-pepper-shiraz-1998/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2002/05/05/barossa-valley-estate-black-pepper-shiraz-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2002 16:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Barossa Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2002/05/05/barossa-valley-estate-black-pepper-shiraz-1998/</guid>
		<description><![CDATA[Barossa Valley Estate E&#38;E Black Pepper Shiraz Barossa Valley 1998. 14,5%. In de fruitige, warme, zoetige neus (confituur van) zwart bessenfruit, vooral braambessen, vanille, koffie, chocolade, leder, kruidig hout. Een flinke dosis alcohol. Massieve mond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2002/05/05/barossa-valley-estate-black-pepper-shiraz-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrah snelste groeier op V.S. markt</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2002/04/12/syrah-snelste-groeier-op-vs-markt/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2002/04/12/syrah-snelste-groeier-op-vs-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2002 10:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2002/04/12/syrah-snelste-groeier-op-vs-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Volgens gegevens van A.C. Nielsen Scantrak is Syrah of Shiraz de snelst groeiende wijnsoort in de V.S. markt. De verkoop van Syrah-wijnen steeg afgelopen jaar met 67%. Het totale volume Syrah op de Amerikaanse markt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2002/04/12/syrah-snelste-groeier-op-vs-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>420 Nuits Saint-Joseph 1998</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2001/12/04/420-nuits-saint-joseph-1998/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2001/12/04/420-nuits-saint-joseph-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2001 08:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[St. Joseph]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2001/12/04/420-nuits-saint-joseph-1998/</guid>
		<description><![CDATA[{pictureref(, align:&#8221;left&#8221;)}Alain Paret 420 Nuits Saint-Joseph 1998. 12,5%. In de aangename neus geboend hout, leder en een beetje van het &#8220;putteke&#8221; (animale toets). De mond zet zoetig aan maar heeft ook verfrissende, ja zelfs sterke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2001/12/04/420-nuits-saint-joseph-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebenezer Shiraz 1995</title>
		<link>http://www.wijnidee.com/en/2001/11/04/ebenezer-shiraz-1995/</link>
		<comments>http://www.wijnidee.com/en/2001/11/04/ebenezer-shiraz-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2001 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jozef Schildermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stories]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Syrah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wijnidee.com/2001/11/04/ebenezer-shiraz-1995/</guid>
		<description><![CDATA[Barossa Valley Estate Ebenezer Shiraz Barossa Valley 1995. 14%. Paarsrode kleur zonder evolutie. In de mooie en complexe neus cederhout, specerijen, koffie, chocolade, rood fruit, vanille, peper. In de nog altijd massieve mond veel zoet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wijnidee.com/en/2001/11/04/ebenezer-shiraz-1995/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
